序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 單 價(jià) | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | HWF-2 | 16500 | CO氣體測(cè)量范圍:0~500ppm,精度±0.1ppm |
2 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | GASⅡ | 16800 | 0~500ppm,精度±1ppm,也可測(cè)SO2, NO,NO2 ,H2S,進(jìn)口組裝 |
3 | 便攜式二氧化碳測(cè)定儀 | HWF-2 | 9600 | CO2氣體測(cè)量范圍:0~10000ppm,精度±0.1ppm |
4 | 手掌式二氧化碳測(cè)定儀 | CEA-700 | 13800 | 0~10000ppm,精度±1ppm,同時(shí)可測(cè)溫度,進(jìn)口組裝 |
5 | 冷原子吸收測(cè)汞儀(帶泵) | NCG-2 | 9600 | 測(cè)量范圍:0~10ng,下限:0.05mg/ml |
6 | 手掌式二氧化硫分析儀 | GASⅡ | 15900 | 測(cè)量范圍:0~500ppm,±1ppm,長(zhǎng)×寬×高:18×6×5cm |
7 | 手掌式氧氣分析儀 | GASⅡ | 13600 | 測(cè)量范圍:0~25%、精度±0.10% |
8 | 甲醛分析儀 | 400型 | 36800 | 測(cè)量范圍:0~20ppm,精度±0.1ppm,進(jìn)口組裝 |
9 | 測(cè)氨儀 | GASⅡ | 18500 | 測(cè)量范圍:0~30ppm,測(cè)空氣中的氨濃度 |
10 | 測(cè)氡儀 | 1027 | 17500 | 范圍:3.7-37000Bp/M3 數(shù)顯打印 |
11 | 數(shù)字式酸度計(jì) | PHS-3C | 2350 | 測(cè)量范圍:PH:0~14PH,MV:0~±1999mv |
12 | 數(shù)字式溫度計(jì) | TES-1320 | 1280 | 測(cè)量范圍:-20℃~+60℃,精度±0.1℃ |
13 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | TES-1350 | 2800 | 測(cè)量范圍:LO:35~100dB,HI:65~130DB |
14 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1330 | 1480 | 測(cè)量范圍:0.01ux~20000ux,精度±2% |
15 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | TES-1360 | 2860 | 濕度10%~95%,±0.1%;溫度:-20℃~+60℃精度±0.1℃ |
16 | 數(shù)字式風(fēng)速計(jì) | AVM-01 | 2680 | 測(cè)量范圍:0~45m/s,精度:0.1m/s,測(cè)量下限:0.3m/s |
17 | 濁度儀 | YZD-1B | 7800 | 臺(tái)式,0~2、0~20、0~200FTU |
18 | 數(shù)字式電導(dǎo)儀 | DDS-100 | 1680 | 范圍:0~2S,精度:±1 (F.S) |
19 | 紅外線測(cè)溫儀 | RET | 19500 | 遠(yuǎn)紅外測(cè)輻射熱 |
20 | 極譜儀 | AD-3 | 7860 | 掃描幅度:-2V~+2V,時(shí)間:2s~600s 靈敏度:0.1uA~1000uA |
21 | 熱解析儀 | YU-0828 | 6680 | 方便*的快速插頭,數(shù)字式的溫度設(shè)定和顯示 |
22 | χ、γ射線測(cè)量?jī)x | FJ-1 | 8800 | 可檢測(cè)χ、γ射線劑量 |
23 | 有機(jī)氣體分析儀 | PGM-7240K | 120000 | 1ppb、測(cè)揮發(fā)有機(jī)氣體 |
24 | 電子式肺活量計(jì) | BF-Ⅱ | 4600 | 測(cè)量范圍: 0~5L,精度:≤±5% |
25 | 電子式肺活量計(jì) | BD-Ⅱ | 8600 | 功能同BF-Ⅱ,另帶打印功能 |
26 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | 778 | 4950 | 采樣距離25m,自動(dòng)定時(shí)采樣 |
27 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器 | 772-1 | 4980 | 固定時(shí)間間隔32秒,可調(diào)時(shí)間間隔1-99s,誤差≤±5% |
28 | 瓶式深水采樣器 | CY-1 | 1260 | 采水深度4m,人工采樣 |
29 | 電動(dòng)深水采樣器 | CY-2 | 4980 | 采樣深度25m、自動(dòng)定時(shí)采樣 |
30 | 呼吸性粉塵采樣器 | BFC-35B | 5860 | 采樣粉塵:0~30L/s可調(diào) |
31 | 粉塵采樣器 | BFC-35D | 3920 | 采集呼吸塵和總塵,5~30L/min可調(diào) |
32 | 電子時(shí)控大氣采樣器 | XQC-15E | 1580 | 袖珍式電子定時(shí),流量0.1~1.5L/min |
33 | 電子時(shí)控大氣采樣器 | XQC-1500 | 1680 | 袖珍式電子定時(shí),流量0.1~3L/min |
34 | 低流量空氣采樣器 | TWA-300 | 1680 | 袖珍式電子定時(shí),流量20~500ml/min |
35 | 個(gè)體空氣采樣器 | TWA-300-A | 1580 | 袖珍式電子定時(shí),流量0.1~1.5L/min |
36 | 雙路大氣采樣器 | SQC-1000 | 3980 | 微電腦控制,流量0.1~1.5L |
37 | 雙路大氣采樣器 | SQC-1000 | 3680 | 微電腦控制,流量0.1~3L |
38 | 粉塵采樣器 | DFC-3BT | 3950 | 微電腦控制,流量5~15L |
39 | 粉塵采樣器 | DFC-3DT | 3980 | 微電腦控制,流量5~30L |
40 | 雙路粉塵采樣器 | SFC-3BT | 4280 | 微電腦控制,流量5~25L |
41 | 毒塵采樣器 | CDA-300 | 5380 | 微電腦控制,流量0.1~1.5L/min(測(cè)毒)5~30L/min |
42 | 呼吸性粉塵采樣器 | BFC-35B | 5860 | 微電腦控制,流量5~30L |
43 | 微生物細(xì)菌采樣器 | CJQ-1 | 12800 | 采樣時(shí)間0~90分鐘可調(diào) |
44 | 空氣微生物采樣器 | JWL-ⅡB | 31200 | 撞擊法(含100個(gè)器皿)進(jìn)口泵,手提式主機(jī) |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
主要產(chǎn)品:
1.數(shù)顯/生化/光照培養(yǎng)箱
2.水/氣浴恒溫振蕩器
3.電動(dòng)/磁力攪拌器
4.高/低速臺(tái)式離心機(jī)
5.恒溫水浴鍋
6.高速勻漿器
7.組織搗碎機(jī)
8.石英亞沸高純水蒸餾器
9.固體樣品粉碎機(jī)
10.系列搖床
11.青霉素振蕩器
12.可調(diào)高速勻漿器
13.不銹鋼電熱板
14.超級(jí)恒溫水浴
15.多用振蕩器
16.恒溫水箱
17.數(shù)顯恒溫油浴
18.水質(zhì)自動(dòng)采樣器/電子時(shí)控大氣采樣器
19.數(shù)字酸度儀/測(cè)汞儀/電導(dǎo)儀
20.雙路粉塵/雙路大氣/呼吸粉塵采樣器